
2023 08 08 km 245+300 droga wzdłuż rzeki Drama

2023 08 08 km 246+000 ul. Bytomska strona lewa

2023 08 08 km 246+000 ul. Bytomska strona prawa

2023 08 08 km 246+400 ul. Wiejska strona lewa

2023 08 08 km 246+400 ul. Wiejska strona prawa

2023 08 08 km 246+550 ul. Wiejska strona lewa

2023 08 08 km 246+550 ul. Wiejska strona prawa

2023 08 08 km 247+200 pola strona lewa

2023 08 08 km 247+200 pola strona prawa

2023 08 08 km 247+450 ul. Bytomska

2023 08 08 km 247+450 zabytkowa stacja wodociągowa

2023 08 08 km 247+700 Karchowice ul. Polna

2023 08 08 km 247+700 most MD 01 nad ciekiem Łubia

2023 08 08 km 248+100 most nad rzeką Drama

2023 08 08 km 248+100 ul. Widokowa

2023 08 08 km 248+900 las Boniowski

2023 08 08 km 248+900 las Boniowski parking

2023 08 08 km 250+200 skrzyżowanie z ulicą Gliwicką

2023 08 08 km 250+200 ul. Bytomska

2023 08 08 km 250+650 pola

2023 08 08 km 250+650 ul. Konary

2023 08 08 km 251+200 obiekt mostowy

2023 08 08 km 251+200 ul. Konary przystanek

2023 08 08 km 252+500 pola strona lewa

2023 08 08 km 252+500 pola strona prawa

2023 08 08 km 252+950 ul. Robotnicza strona lewa

2023 08 08 km 252+950 ul. Robotnicza strona prawa

2023 08 08 km 253+450 przedszkole

2023 08 08 km 253+450 ul. Dworcowa

2023 08 08 km 254+400 Wieszowa strona lewa

2023 08 08 km 254+400 Wieszowa strona prawa

2023 08 08 km 255+100 przy A1 strona lewa

2023 08 08 km 255+100 przy A1 strona prawa

2023 08 08 km 255+950 koniec opracowania
08-08-2023 – zdj. z 1 pkt.